最新更新日:2024年10月24日 ホームページ開設日:1997年5月15日
世界遺産総合研究所 The Sekaiisan Research Institute=SRI ホームページへようこそ Welcome to the Sekaiisan Research Institute Web Site |
世界遺産条約締約国 |
195か国 |
本日現在の世界遺産の数 |
1223(26) |
危機遺産の数 |
56(0) |
世界無形文化遺産の数 |
676(22) |
世界の記憶遺産の数 |
494(8) |
ユネスコ加盟国 |
194か国(12准加盟地域) |
国連加盟国 |
193か国 |
(注)( )内の数字はわが国の物件数 |
ニュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント・ウオッチ、世界遺産関係、キャッチ・アイ、当シンクタンク関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュース・フラッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内トピックス 日本の世界遺産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トピックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユネスコ遺産ガイド−世界編−総合版 (2022年2月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユネスコ遺産ガイド−日本編−総集版 (2021年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年の回顧と2021年の展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−未来への継承編− (2020年10月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グローバルな「世界観」の醸成と人生哲学 New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学のすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年の回顧と2019年の展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−仏教関連遺産編−(2019年2月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界の記憶データ・ブック 2017〜2018年版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幻冬舎から「世界の記憶遺産60」を発刊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第43回世界遺産委員会バクー会議(アゼルバイジャン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory of the World メモリー・オブ・ザ・ワールド 世界記憶遺産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産写真展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当シンクタンクの新刊情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産とは何か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産入門−ユネスコから世界を学ぶ− | 世界遺産入門シリーズ 第3弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産入門−地球と人類の至宝− | 世界遺産に関する基本的事項をわかりやすく 解説した入門書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産入門−過去から未来へのメッセージ− | 世界遺産のよりわかりやすい入門書 第2弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学入門−もっと知りたい世界遺産− | 新しい学問としての世界遺産学の入門書本書は、人文・社会、自然科学などの既存の学問領域を越えた学際的な世界遺産学を探求する。ユネスコの世界遺産とは何なのか、最近登録された世界遺産の紹介、世界遺産のこれからの傾向と方向性、富士山の世界遺産化の可能性、摩周湖の世界遺産化への取組み、世界遺産学のすすめ、資料編の世界遺産全物件リストと多角的に構成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−世界遺産の基礎知識編−2009改訂版 | 世界遺産の基礎知識をQ&A形式で解説。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド −世界遺産条約とオペレーショナル・ガイドラインズ編− |
世界遺産条約の仕組みと履行指針の原点。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−世界遺産条約編− | ユネスコ世界遺産が準拠する世界遺産条約、それに、Operational Guidelines(世界遺産条約履行の為のガイドライン)を基にこの条約の理念、目的等のポイントを解説。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産の基礎データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産データ・ブック 2023年版 | ユネスコ世界遺産全物件を一覧できる 世界遺産総覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産マップス−地図で見るユネスコの世界遺産-2011改訂版 | ユネスコ世界遺産の所在位置を地域別・国別に整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産フォトス | ユネスコ世界遺産の多様性を写真資料で学ぶ。 第1集 (1978年〜1998年登録物件を中心に編集) 写真 452点収録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産フォトス 第2集 | ユネスコ世界遺産の多様性を写真資料で学ぶ。 第2集 (2001、2000、1999年登録物件を中心に編集) 写真 163点収録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産フォトス 第3集 海外と日本の至宝 100の記憶 | 世界の自然と文化の多様性を写真資料で学ぶ。 第3集 写真 107点収録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産事典-1052全物件プロフィール-2017改訂版 | ユネスコ世界遺産の各物件のプロフィ-ルを特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産キーワード事典 2009改訂版 | 世界遺産に関するキーワードを特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−情報所在源編− | ユネスコ世界遺産の情報所在源を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産の種類とカテゴリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−自然遺産編− 2016改訂版 | ユネスコ世界遺産に登録されている自然遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−自然景観編− | ユネスコ世界遺産に登録されている自然景観を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−国立公園編− | ユネスコ世界遺産に登録されている国立公園を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−自然保護区編− | ユネスコ世界遺産に登録されている自然遺産区 を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−生物多様性編− | ユネスコ世界遺産に登録されている生物多様性 を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化遺産編−2016改訂版 | ユネスコ世界遺産に登録されている文化遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化遺産編−T遺跡 | ユネスコ世界遺産に登録されている 文化遺産(遺跡)を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化遺産編−U建造物 | ユネスコ世界遺産に登録されている 文化遺産(建造物)を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化遺産編−Vモニュメント | ユネスコ世界遺産に登録されている 文化遺産(モニュメント)を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化遺産編−W文化的景観 | 文化的景観について特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化的景観編− | 文化的景観について特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−複合遺産編− 2016改訂版 | ユネスコ世界遺産に登録されている複合遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−危機遺産編− 2016改訂版 | ユネスコ世界遺産に登録されている危機遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テーマ別、カテゴリー別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−都市・建築編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 主要な都市・建築を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−産業・技術編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 産業・技術関連遺産を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−産業遺産編−保存と活用 | ユネスコ世界遺産に登録されている 産業遺産の保存と活用を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−名勝・景勝地編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 名勝・景勝地を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−文化遺産編−W文化的景観 | 注目の文化的景観について特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−国立公園編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 主要な国立公園を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−歴史都市編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 主要な歴史都市を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−宗教建築物編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 主要な宗教建築物を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−イスラム諸国編− | ユネスコ世界遺産に登録されている イスラム諸国を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−19世紀と20世紀の世界遺産編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 主要な19世紀と20世紀の世界遺産を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−歴史的人物ゆかりの世界遺産編− | ユネスコ世界遺産に登録されている 主要な歴史的人物ゆかりの世界遺産を特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−特集 第29回世界遺産委員会ダーバン会議− | 第29回世界遺産委員会ダーバン会議を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−特集 第28回世界遺産委員会蘇州会議− | 第28回世界遺産委員会蘇州会議を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外の世界遺産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−アジア・太平洋編− | アジア・太平洋地域のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−オセアニア編− | オセアニアのユネスコ世界遺産を特集 アジア・太平洋編から独立 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−北東アジア編− | 北東アジアのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−東南アジア編− | 東南アジアのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−朝鮮半島にある世界遺産− | 朝鮮半島のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−中国・韓国編− | 中国・韓国のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−中国編−2010改訂版 | 中国のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−中央アジアと周辺諸国編− | 中央アジアと周辺諸国のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−中東編− | 中東のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−知られざるエジプト編− | エジプトのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−西欧編− | 西欧のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−英国・アイルランド編− | 英国・アイルランドのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−スペイン・ポルトガル編− | スペイン・ポルトガルのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−フランス編− | フランスのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−ドイツ編− | ドイツのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−北欧・東欧・CIS編− | 北欧・東欧・CISのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−アフリカ編− | アフリカのユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−アメリカ編− | 北米、中米、南米のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−北米編− | 北米のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−中米編− | 中米のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−南米編− | 南米のユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−複数国にまたがる世界遺産編− | 複数国にまたがるユネスコ世界遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の世界遺産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド-日本編-2017改訂版 | 日本にあるユネスコ世界遺産20物件を紹介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の世界遺産ガイド−東日本編− | 東日本にあるユネスコ世界遺産を紹介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の世界遺産ガイド−西日本編− | 西日本にあるユネスコ世界遺産を紹介。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−日本編− 2.保存と活用 | 日本にあるユネスコ世界遺産をサイト別に 整理、紹介。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−全国の世界遺産登録運動の動き | 日本の暫定リスト記載物件の紹介と 全国の世界遺産登録運動の動きを特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本のポテンシャル物件を探る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本ふるさと百科−データで見るわたしたちの郷土− | 内外に誇れるもの そうでないもの 日本列島を総点検 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土データ・ブック−全国47都道府県の概要− | 全国47都道府県の地域資源を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−東日本編− | 東日本の特色・魅力・データを都道府県別に整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−西日本編− | 西日本の特色・魅力・データを都道府県別に整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−北海道・東北編− | 北海道・東北地方の特色・魅力・主要データを 都道府県別により詳しく紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−関東編− | 関東地方の特色・魅力・主要データを 都道府県別により詳しく紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−中部編− | 中部地方の特色・魅力・主要データを 都道府県別により詳しく紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−近畿編− | 近畿地方の特色・魅力・主要データを 都道府県別により詳しく紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−中国・四国編− | 中国・四国地方の特色・魅力・主要データを 都道府県別により詳しく紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−九州・沖縄編− | 九州・沖縄地方の特色・魅力・主要データを 都道府県別により詳しく紹介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−全国の世界遺産登録運動の動き− | 全国の世界遺産登録運動の動きを特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド −全国47都道府県の観光データ編−2010改訂版 |
全国47都道府県の観光データを特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−全国47都道府県の誇れる景観編 | 全国47都道府県の誇れる景観を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−日本の伝統的建造物群保存地区編− | 日本の伝統的建造物群保存地区を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−日本の国立公園編− | 日本の国立公園を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−口承・無形遺産編− | 全国47都道府県の口承・無形遺産を特集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口承・無形遺産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界無形文化遺産データ・ブック 2016年版 | 世界無形文化遺産のデータ・ブックの初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界無形文化遺産ガイド−無形文化遺産保護条約編− | ユネスコの無形文化遺産保護条約を特集。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界無形文化遺産ガイド −人類の口承及び無形遺産編 2004改訂版− |
ユネスコの世界無形文化遺産を特集。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−人類の口承及び無形遺産編− | ユネスコの「人類の口承・無形遺産の傑作」の概要 と第1回目に宣言された19物件のの概要を紹介。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誇れる郷土ガイド−口承・無形遺産編− | 全国47都道府県の主要な口承及び無形遺産の 名称を特集。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産に関する様々な疑問に答える | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−図表で見るユネスコの世界遺産編− | 世界遺産の全容を図表で解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−ユネスコ遺産の基礎知識 | 世界遺産の基礎知識をQ&A形式で解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学のすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産入門−ユネスコから世界を学ぶ− | 世界遺産入門シリーズ 第3弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学入門−もっと知りたい世界遺産− | 新しい学問としての世界遺産学の入門書人文・社会、自然科学などの既存の学問領域を越えた学際的な世界遺産学を探求。ユネスコの世界遺産とは何なのか、最近登録された世界遺産の紹介、世界遺産のこれからの傾向と方向性、富士山の世界遺産化の可能性、摩周湖の世界遺産化への取組み、世界遺産学のすすめ、資料編の世界遺産全物件リストと多角的に構成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学のすすめ−世界遺産が地域を拓く− | 本書は、既刊の「世界遺産入門」、「世界遺産学入門」と共に世界遺産学の三部作を構成します。世界遺産学は、学際的なサイエンスです。世界遺産の理念や考え方を導入し、わが町の誇れる自然環境や文化財を世界遺産にするための新しい地域づくりやまちづくりの試みや胎動を実践的に紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍の注文について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書籍の注文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRIデータ・サーチ | これまでに蓄積してきた情報収集と分析・評価のノウハウを生かし、個別のニーズに対応したデータ・サーチ 業務を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRIデータ・サービス | これまでに蓄積してきたデータを生かし、個別のニーズに対応したデータ・サービス業務を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産化可能性調査へのご協力 | 全国的に21世紀の新たな地域づくりのテーマが模索されています。なかでも多いのが「誇れる郷土の自然環境や文化財をユネスコ世界遺産に!」という思いや願いです。私どもの事務局にもこの様なご相談が、最近、増えてまいりました。また、具体的な物件についての予備調査や世界遺産化 可能性調査等につきましては、スケジュール等の調整がつけば、出来る だけご協力していきたいと考えておりますので、お気軽にご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国の世界遺産登録に向けての動向調査 | 全国各地で、ユネスコの「世界遺産リスト」への登録に向けての運動が 活発化しています。ユネスコの「世界遺産リスト」への登録は、日本政府が推薦し、登録申請を行うものです。 基本的には、日本政府が推薦し登録する「暫定リスト」への記載が前提になります。ここ数年、全国の自治体や各種団体などにより、地元のかけがえのない自然環境や文化財を世界遺産にする為の実行組織が相次ぎ 設立されています。私どもでは、全国の世界遺産登録に向けての動向を把握しておきたいので、新たな動向や実行組織を立ち上げられた場合等には、情報をお寄せ頂けると有り難く思います。 世界各国での同様の動向についてのニュースについても歓迎致します。 日本における世界遺産登録運動の動きを特集しました。 誇れる郷土ガイド -全国の世界遺産登録運動の動き- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫定リスト記載物件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界教育の現状と課題 | 日本における世界遺産教育の現状と課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査研究レポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産条約履行の為の作業指針 | 和訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形文化遺産保護条約 | ユネスコの無形文化遺産保護条約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提言活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知床をユネスコ世界遺産に! | 2005年7月17日世界遺産登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩周湖をユネスコ世界遺産に! | キーワードは、自然(Nature)、景観(Landscape)、 環境(Environment)、保護・保全(Preservation)、継承(Inheritance)、フロンティア・スピリッツ (Frontier Spirits) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出羽三山をユネスコ世界遺産に! | 民間の山岳信仰文化が育んだ出羽三山等の 文化財と風土 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士山をユネスコ世界遺産に! | キーワードは文化的景観 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀬戸内海国立公園の複合景観をユネスコ世界遺産に | 数多く寄せられている質問や要望を検証。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石見銀山遺跡とその文化的景観をユネスコ世界遺産に! | 「銀鉱山跡と鉱山町」、「港と港町」、そして、「街道」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幹線は世界遺産になれるか? | わが国が世界に誇れる産業・技術遺産の代表格 新幹線。鉄道遺産としての新幹線の世界遺産化に ついて考える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論評・コラム・提言 |
誇りのもてる地域創造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学のすすめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産条約30周年に寄せて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道から世界遺産を!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産白神山地 入山パスポート制度の導入と 「世界遺産保護基金」の設置を |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新たな世界遺産の発掘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四国地方からユネスコ世界遺産を!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立公園について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アフガニスタン復興に寄せて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウズベキスタン・ボイスン地方に感動の 文化空間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケルン大聖堂を取り巻く都市景観問題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出講講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産勉強会・研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産勉強会・研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連載「世界遺産」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連載記事(例示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘリティッジ・ツーリズム研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘリティッジ・ツーリズム研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism to Japan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism to Hiroshima |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism to All over the world | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism to Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism to Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heritage Tourism to Luxemburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecotourism to Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-Cultural Tourism to Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eco-Cultural Tourism to South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産の旅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の世界遺産を制覇しよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学びの旅シリーズ 世界遺産ツアー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本旅行創業100周年記念 世界遺産浪漫紀行 古都京都の文化財 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JTB世界遺産学びの旅シリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教養学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産と大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産と大学、参考意見、参考サイト等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産と職業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産と職業、参考意見、参考サイト等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産と言語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産と言語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産とODA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産とODA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産のモニタリング(Monitoring) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産を取り巻く問題点、課題、危険などを考えていきます。 皆様からの投稿、写真提供を歓迎します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産のモニタリングと防災 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産の保護政策研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産を恒久的に保護、保全していく為の国内外の先進的な取組み、仕組みなどを研究していきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産先進国の世界遺産研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−スペイン・ポルトガル編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−イタリア編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−フランス編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−英国・アイルランド編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−ドイツ編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−オーストラリア編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−中国編−2010改訂版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産ガイド−知られざるエジプト編− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球環境政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球と人類を取り巻く環境を自然、文化、社会の観点から解析して、将来の人類のための政策立案を行っていきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンケート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界遺産にしたい日本の自然遺産と文化遺産に関するアンケート | 世界遺産にしたい日本の自然遺産と文化遺産に関するアンケートを実施しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
