【本書の特色】ユネスコの世界遺産788全物件のプロフィールを網羅
本書は、ユネスコの世界遺産788全物件のプロフィールを地域別、国別、登録年順にコンパクトに整理。各物件については、正式英語名、所在位置や物件のあらまし、自然遺産、文化遺産、複合遺産、それに危機遺産などの物件種別、登録基準、登録年などの概要を簡明に紹介。A5
版144頁のハンディな体裁で、旅行等にも携帯できる。
【目 次】
■本書の見方 4
■世界遺産788全物件プロフィール
アフリカ(AFRICA) 6〜15
ウガンダ 6 エチオピア 6〜7 ガーナ 7 カメルーン 7 ガンビア 7
ギニア 7 ケニア 8 コートジボワール 8 コンゴ民主共和国 8〜9
ザンビア 9 ジンバブエ 9〜10 セイシェル 10 セネガル 10〜11
タンザニア 11〜12 中央アフリカ 12 トーゴ 12 ナイジェリア 12
ニジェール 12 ベナン 12〜13 ボツワナ 13 マダガスカル 13 マラウイ 13
マリ 13〜14 南アフリカ 14〜15 モザンビーク 15
アラブ諸国(ARAB STATES) 16〜24
アルジェリア 16 イエメン 16〜17 イラク 17 エジプト 17〜18 オマーン 19
シリア 19〜20 スーダン 20 チュニジア 20〜21 モーリタニア 21
モロッコ 21〜22 ヨルダン 23 リビア 23〜24 レバノン 24
アジア・太平洋(ASIA and the PACIFIC) 25〜50
アフガニスタン 25 イラン 25〜26 インド 26〜29 インドネシア 29〜30
ヴェトナム 30〜31 ウズベキスタン 31〜32 オーストラリア 32〜34
カザフスタン 35 カンボジア 35 スリランカ 35〜36 ソロモン諸島 36
タイ 36〜37 大韓民国 37〜38 中国 38〜43 朝鮮民主主義人民共和国 43
トルクメニスタン 43〜44 日本 34〜46 ニュージーランド 46〜47 ネパール 47
パキスタン 47〜48 バングラデシュ 48 フィリピン 48〜49 マレーシア 49
モンゴル 49〜50 ラオス 50
ヨーロッパ・北米(EUROPE and NORTH
AMERICA) 51〜104
アイスランド 51 アイルランド 51 アゼルバイジャン 51 アメリカ合衆国 51〜54
アルバニア 54 アルメニア 54 アンドラ 55 イギリス 55〜58 イスラエル 58
イタリア 59〜64 ヴァチカン 64 ウクライナ 64 エストニア 64
オーストリア 64〜66 オランダ 66〜67 カナダ 67〜68 キプロス 68〜69
ギリシャ 69〜71 グルジア 71 クロアチア 71〜72 スイス 72〜73
スウェーデン 73〜74 スペイン 74〜79 スロヴァキア 79 スロヴェニア 80
セルビア・モンテネグロ(旧ユーゴスラヴィア) 80 チェコ 80〜82 デンマーク 82
ドイツ 82〜86 トルコ 86〜88 ノルウェー 88 ハンガリー 88〜89
フィンランド 89〜90 フランス 90〜93 ブルガリア 93〜94 ベラルーシ 94〜95
ベルギー 95〜96 ポーランド 96〜97 ポルトガル 98〜99 マケドニア 99
マルタ 99〜100 ラトヴィア 100 リトアニア 100 ルクセンブルグ 100〜101
ルーマニア 101 ロシア 102〜104
ラテンアメリカ・カリブ海地域(LATIN
AMERICA and the CARIBBEAN) 105〜121
アルゼンチン 105〜106 ヴェネズエラ 106 ウルグアイ 106 エクアドル 107
エルサルバドル 107 キューバ 107〜108 グアテマラ 108〜109 コスタリカ 109
コロンビア 109〜110 スリナム 110 セントキッツ・ネイヴィース 110
セント・ルシア 110〜111 チリ 111 ドミニカ共和国 111 ドミニカ国 111
ニカラグア 112 ハイチ 112 パナマ 112 パラグアイ 112〜113
ブラジル 113〜115 ベリーズ 115 ペルー 115〜117 ボリビア 117〜118
ホンジュラス 118 メキシコ 118〜121
■索 引
国名(50音順) 124
国名(地域別・50音順) 125
物件名(50音順) 126〜133
物件名(地域別・50音順) 134〜142
危機にさらされている世界遺産(50音順) 143
二国にまたがる世界遺産(50音順) 143
2004年に登録された世界遺産(50音順) 143
|