市町村再編の研究






行財政改革
86市町村(13市67町6村)の再編・合併について考えてみよう

事例研究 広島県
(注)白字は,現在の市,色分けしてあるのは,現在の郡を構成する町村。




86市町村(13市67町6村)の再編・合併が求められる理由
地方自治体としての機能や存続が危ぶまれる自治体が出てくる可能性がある

●少子・高齢化への対応

 今後,各市町村で,少子・高齢化が一層進展し,なかでも,一人暮し,寝たきり老人など高齢者への福祉サービスがますます大きな課題となっている。とりわけ高齢化率の高い市町村については,市町村の財政負担の深刻化や高齢者を支えるマンパワーの確保が心配されている。

●多様化する地域住民ニーズへの対応
 地域住民の価値観の多様化,技術革新の進展などに伴い,地域住民が求めるサービスも多様化し,高度化している。これに対応するため,専門的かつ高度な能力を有する市町村職員の育成・確保が求められている。

●生活行動圏の広域化への対応
 道路交通網,情報通信網の発達などによって,日常の生活行動圏が拡大し,これに伴って,行政も広域的に対応する必要がある。また,都市近郊では,市町村の区域を越えて市街地が連続しており,上水道,下水道等のインフラ整備,廃棄物処理対策など,より広域的な視点に立った,一体的なまちづくりを進めることが求められている。

●行財政効率の向上
 危機的な財政状況にあるなかで,公務員,議員などの人的効率,重複する,或は,共通する経費効率など効率的な行財政運営が求められている。とりわけ,隣接市町村での金太郎飴的な類似施設の建設には批判が多い。

●地方分権の推進
 地方分権は,地域住民に身近な行政の権限をできる限り,中央から地方に移し,地域の創意工夫による行財政運営を推進できるようにするための取組。これを円滑に進めていく為には,地方自治体にも行財政基盤を強化し,自立していく為の努力が求められている。






86市町村(13市67町6村)の再編・合併のメリット

●高齢者などへの福祉サービスが安定的に提供でき,充実が図れる。
●福祉,保健,土木,自然保護,文化財保護,図書館,消防,監査,など専門的かつ高度な能力を有する市町村職員を確保・育成することができ,行政サービスの向上を図ることができる。
●窓口相談サービス,プラザ,公民館などのコミュニティー施設,図書館,美術館,博物館などの文化施設,体育館,プール,陸上競技場などのスポーツ施設などの公共施設の広範な利用が可能になる。
●広域的な視点から,道路や市街地の整備,図書館,博物館,美術館などの文化施設,体育館,プール,陸上競技場などのスポーツ施設などの効率的な整備でき,一体的なまちづくりを進めることができる。
●真に地域住民が期待する課題の実現が可能となる。
●行財政経費が節約される。
●地域のイメージアップにもつながり,若者の定着,UJIターンなどが期待できる。









市区町村
人口 総数
平成7年 平成2年
1990年
平成2年〜7年の増減
1995年 (△は減少) 市郡区分 地方生活圏 広域市町村圏 地方拠点都市
地域
選挙区
国会
選挙区
県議会
警察 消防 保健医療 学区 電話
番号
現状 再編成案の提示
総数 性比(女子100人に対する男子の数) 増減数 増減率
(%)
広島県 2,881,748 1,398,986 1,482,762 94.4 2,849,847 31,901 1.1
市部 2,258,092 1,099,472 1,158,620 94.9 2,216,839 41,253 1.9
郡部 623,656 299,514 324,142 92.4 633,008 ▲9,352 ▲1.5
100 広島市 1,108,888 542,284 566,604 95.7 1,085,705 23,183 2.1 082 広島市
101 中区 128,360 60,822 67,538 90.1 134,651 ▲6,291 ▲4.7 広島市 広島 広島 広島1区 広島市中区 広島中央 広島市 広島 4学区 082 中区 中区
102 東区 124,829 60,504 64,325 94.1 122,715 2,114 1.7 広島市 広島 広島 広島1区 広島市東区 広島東 広島市 広島 4学区 082 東区 東区
103 南区 138,208 68,120 70,088 97.2 143,938 ▲5,730 ▲4.0 広島市 広島 広島 広島1区 広島市南区 広島南 広島市 広島 4学区 082 南区 南区
104 西区 178,838 87,592 91,246 96.0 178,486 352 0.2 広島市 広島 広島 広島2区 広島市西区 広島西 広島市 広島 4学区 082 西区 西区
105 安佐南区 185,414 91,918 93,496 98.3 175,211 10,203 5.8 広島市 広島 広島 広島3区 広島市阿佐南区 広島北 広島市 広島 3学区(安佐) 082 安佐南区 安佐南区
106 安佐北区 154,079 73,881 80,198 92.1 144,446 9,633 6.7 広島市 広島 広島 広島3区 広島市阿佐北区 可部 広島市 広島 3学区(安佐) 082 安佐北区 安佐北区或は新都市へ
107 安芸区 74,542 37,650 36,892 102.1 70,039 4,503 6.4 広島市 広島 広島 広島4区 広島市安芸区 海田 広島市 広島 3学区(安芸) 082 安芸区 安芸区,或は安芸市へ
108 佐伯区 124,618 61,797 62,821 98.4 116,219 8,399 7.2 広島市 広島 広島 広島2区 広島市佐伯区 広島西 広島市 広島 4学区 082 佐伯区 佐伯区
202 呉市 209,485 101,287 108,198 93.6 216,723 ▲7,238 ▲3.3 呉市 広島 広島5区 呉市 呉・広 呉市 呉・竹原 6学区 0823 呉市 呉市,或は新都市へ
203 竹原市 33,451 15,809 17,642 89.6 34,771 ▲1,320 ▲3.8 竹原市 広島 竹原 広島5区 竹原市 竹原 竹原広域 呉・竹原 7学区 0846 竹原市 呉市,或は新都市へ
204 三原市 83,769 39,743 44,026 90.3 85,518 ▲1,749 ▲2.0 三原市 備後 三原 広島6区 三原市 三原 三原市 三原・尾道 8学区 0848 三原市 尾道市或は新都市へ
205 尾道市 93,756 44,006 49,750 88.5 97,103 ▲3,347 ▲3.4 尾道市 備後 尾道 福山 広島6区 尾道市 尾道 尾道地区 三原・尾道 8学区 0848 尾道市 尾道市或は新都市へ
206 因島市 30,300 14,315 15,985 89.6 32,640 ▲2,340 ▲7.2 因島市 備後 尾道 広島6区 因島市 因島 因島市・瀬戸田町 三原・尾道 8学区 08452 因島市 尾道市或は新都市へ
207 福山市 374,517 182,442 192,075 95.0 365,612 8,905 2.4 福山市 備後 福山・府中 福山 広島7区 福山市・沼隈郡 府中・福山西・福山東 福山地区 福山・府中 10学区 0849 福山市 福山市或は新都市へ
208 府中市 43,689 21,143 22,546 93.8 45,739 ▲2,050 ▲4.5 府中市 備後 福山・府中 福山 広島6区 府中市 府中 府中市 福山・府中 10学区 0847 府中市 福山市或は新都市へ
209 三次市 39,844 18,958 20,886 90.8 39,465 379 1.0 三次市 備北 備北 広島6区 三次市 三次 備北地区 三次・庄原 12学区 0824 三次市 三次市或は新都市へ
210 庄原市 22,377 10,794 11,583 93.2 22,677 ▲300 ▲1.3 庄原市 備北 備北 広島6区 庄原市 庄原 備北地区 三次・庄原 12学区 08247 庄原市 三次市或は新都市へ
211 大竹市 32,850 15,974 16,876 94.7 33,236 ▲386 ▲1.2 大竹市 広島 広島 広島2区 大竹市 大竹 大竹市 廿日市 2学区 08275 大竹市 廿日市市或は新都市へ
212 東広島市 113,939 58,587 55,352 105.8 94,209 19,730 20.9 東広島市 広島 賀茂 広島4区 東広島市 西条 賀茂 東広島 5学区 0824 東広島市 東広島市
213 廿日市市 71,227 34,130 37,097 92.0 63,441 7,786 12.3 廿日市市 広島 広島 広島2区 廿日市市 廿日市 廿日市市 廿日市 2学区 0829 廿日市市 廿日市市或は新都市へ
300 安芸郡 163,096 79,780 83,316 95.8 167,217 ▲4,121 ▲2.5 安芸郡
302 府中町 50,676 25,096 25,580 98.1 50,060 616 1.2 安芸郡 広島 広島 広島4区 安芸郡 広島東 府中町 広島 3学区(安芸) 082 府中町 安芸区,或は,安芸市
304 海田町 30,047 15,082 14,965 100.8 30,744 ▲697 ▲2.3 安芸郡 広島 広島 広島4区 安芸郡 海田 海田地区 広島 3学区(安芸) 082 海田町 安芸区,或は,安芸市
307 熊野町 24,953 12,046 12,907 93.3 25,263 ▲310 ▲1.2 安芸郡 広島 広島 広島4区 安芸郡 海田 海田地区 広島 3学区(安芸) 082 熊野町 安芸区,或は,安芸市
309 坂町 12,419 5,839 6,580 88.7 13,083 ▲664 ▲5.1 安芸郡 広島 広島 広島4区 安芸郡 海田 海田地区 広島 3学区(安芸) 082 坂町 安芸区,或は,安芸市
310 江田島町 14,130 7,218 6,912 104.4 15,110 ▲980 ▲6.5 安芸郡 広島 江能 広島5区 安芸郡 江田島 江能広域事務組合 呉・竹原 6学区 0823 江田島町 呉市,或は新都市へ
311 音戸町 16,264 7,753 8,511 91.1 16,857 ▲593 ▲3.5 安芸郡 広島 広島5区 安芸郡 音戸 江能広域事務組合 呉・竹原 6学区 0823 音戸町 呉市,或は新都市へ
312 倉橋町 8,363 3,826 4,537 84.3 9,253 ▲890 ▲9.6 安芸郡 広島 広島5区 安芸郡 音戸 江能広域事務組合 呉・竹原 6学区 0823 倉橋町 呉市,或は新都市へ
313 下蒲刈町 3,212 1,518 1,694 89.6 3,536 ▲324 ▲9.2 安芸郡 広島 広島5区 安芸郡 呉・竹原 6学区 0823 下蒲刈町 呉市,或は新都市へ
314 蒲刈町 3,032 1,402 1,630 86.0 3,311 ▲279 ▲8.4 安芸郡 広島 広島5区 安芸郡 呉・竹原 6学区 0823 蒲刈町 呉市,或は新都市へ
320 佐伯郡 70,329 33,342 36,987 90.1 68,338 1,991 2.9 佐伯郡
323 大野町 25,511 12,115 13,396 90.4 23,802 1,709 7.2 佐伯郡 広島 広島 広島2区 佐伯郡 廿日市 大野町 廿日市 2学区 0829 大野町 廿日市市或は新都市へ
324 湯来町 8,229 3,998 4,231 94.5 8,002 227 2.8 佐伯郡 広島 広島 広島2区 佐伯郡 廿日市 山県西部 廿日市 2学区 0829 湯来町 廿日市市或は新都市へ
325 佐伯町 12,420 6,002 6,418 93.5 10,679 1,741 16.3 佐伯郡 広島 広島 広島2区 佐伯郡 廿日市 大野町 廿日市 2学区 0829 佐伯町 廿日市市或は新都市へ
326 吉和村 915 436 479 91.0 922 ▲7 ▲0.8 佐伯郡 広島 広島 広島2区 佐伯郡 廿日市 山県西部 廿日市 2学区 0829 吉和村 廿日市市或は新都市へ
327 宮島町 2,518 1,116 1,402 79.6 2,786 ▲268 ▲9.6 佐伯郡 広島 広島 広島2区 佐伯郡 廿日市 宮島 廿日市 2学区 0829 宮島町 廿日市市或は新都市へ
328 能美町 6,469 3,005 3,464 86.7 6,804 ▲335 ▲4.9 佐伯郡 広島 江能 広島2区 佐伯郡 江田島 江能広域事務組合 呉・竹原 6学区 0823 能美町 呉市,或は新都市へ
329 沖美町 4,315 2,010 2,305 87.2 4,751 ▲436 ▲9.2 佐伯郡 広島 江能 広島2区 佐伯郡 江田島 江能広域事務組合 呉・竹原 6学区 0823 沖美町 呉市,或は新都市へ
330 大柿町 9,952 4,660 5,292 88.1 10,592 ▲640 ▲6.0 佐伯郡 広島 江能 広島2区 佐伯郡 江田島 江能広域事務組合 呉・竹原 6学区 0823 大柿町 呉市,或は新都市へ
360 山県郡 32,715 15,739 16,976 92.7 33,805 ▲1,090 ▲3.2 山県郡
361 加計町 5,398 2,667 2,731 97.7 5,657 ▲259 ▲4.6 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 加計 山県西部 広島 1学区 08262 加計町 新都市へ
362 筒賀村 1,403 647 756 85.6 1,498 ▲95 ▲6.3 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 加計 山県西部 広島 1学区 08263 筒賀村 新都市へ
363 戸河内町 3,456 1,573 1,883 83.5 3,724 ▲268 ▲7.2 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 加計 山県西部 広島 1学区 08262 戸河内町 新都市へ
364 芸北町 3,122 1,534 1,588 96.6 3,437 ▲315 ▲9.2 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 加計 山県西部 広島 1学区 08263 芸北町 新都市へ
365 大朝町 3,886 1,910 1,976 96.7 4,139 ▲253 ▲6.1 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 可部 山県東中部 広島 1学区 0826 大朝町 新都市へ
366 千代田町 10,659 5,124 5,535 92.6 10,283 376 3.7 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 可部 山県東中部 広島 1学区 0826 千代田町 新都市へ
367 豊平町 4,791 2,284 2,507 91.1 5,067 ▲276 ▲5.4 山県郡 広島 芸北 広島3区 山県郡 可部 山県東中部 広島 1学区 0826 豊平町 新都市へ
380 高田郡 35,821 17,110 18,711 91.4 36,115 ▲294 ▲0.8 高田郡
381 吉田町 11,726 5,695 6,031 94.4 11,527 199 1.7 高田郡 広島 芸北 広島3区 高田郡 吉田 高田地区 広島 14学区 0826 吉田町 新都市へ
382 八千代町 4,614 2,157 2,457 87.8 4,288 326 7.6 高田郡 広島 芸北 広島3区 高田郡 吉田 高田地区 広島 14学区 0826 八千代町 新都市へ
383 美土里町 3,660 1,732 1,928 89.8 3,811 ▲151 ▲4.0 高田郡 広島 芸北 広島3区 高田郡 吉田 高田地区 広島 14学区 0826 美土里町 新都市へ
384 高宮町 4,668 2,243 2,425 92.5 4,825 ▲157 ▲3.3 高田郡 広島 芸北 広島3区 高田郡 吉田 高田地区 広島 14学区 0826 高宮町 新都市へ
385 甲田町 6,041 2,877 3,164 90.9 6,361 ▲320 ▲5.0 高田郡 広島 芸北 広島3区 高田郡 吉田 高田地区 広島 14学区 0826 甲田町 新都市へ
386 向原町 5,112 2,406 2,706 88.9 5,303 ▲191 ▲3.6 高田郡 広島 芸北 広島3区 高田郡 吉田 高田地区 広島 14学区 0826 向原町 新都市へ
400 賀茂郡 46,041 22,182 23,859 93.0 42,875 3,166 7.4 賀茂郡
402 黒瀬町 23,652 11,531 12,121 95.1 19,626 4,026 20.5 賀茂郡 広島 賀茂 広島4区 賀茂郡 西条 賀茂広域行政組合 東広島 5学区 0823 黒瀬町 東広島市
405 福富町 2,837 1,320 1,517 87.0 2,983 ▲146 ▲4.9 賀茂郡 広島 賀茂 広島4区 賀茂郡 西条 賀茂広域行政組合 東広島 5学区 0824 福富町 東広島市
406 豊栄町 4,673 2,232 2,441 91.4 4,966 ▲293 ▲5.9 賀茂郡 広島 賀茂 広島4区 賀茂郡 西条 賀茂広域行政組合 東広島 5学区 0824 豊栄町 東広島市
407 大和町 7,826 3,788 4,038 93.8 7,998 ▲172 ▲2.2 賀茂郡 広島 賀茂 広島4区 賀茂郡 西条 賀茂広域行政組合 東広島 5学区 08473 大和町 東広島市
408 河内町 7,053 3,311 3,742 88.5 7,302 ▲249 ▲3.4 賀茂郡 広島 賀茂 広島4区 賀茂郡 西条 賀茂広域行政組合 東広島 5学区 0824 河内町 東広島市
420 豊田郡 74,889 35,548 39,341 90.4 77,427 ▲2,538 ▲3.3 豊田郡
421 本郷町 11,202 5,363 5,839 91.8 10,870 332 3.1 豊田郡 広島 三原 広島5区 豊田郡 三原 三原市 三原・尾道 8学区 0848 本郷町 尾道市或は新都市へ
422 安芸津町 12,999 6,235 6,764 92.2 13,002 ▲3 ▲0.0 豊田郡 広島 竹原 広島5区 豊田郡 竹原 竹原広域 呉・竹原 7学区 0846 安芸津町 呉市,或は新都市へ
423 安浦町 13,320 6,342 6,978 90.9 13,232 88 0.7 豊田郡 広島 広島5区 豊田郡 呉市 呉・竹原 7学区 0823 安浦町 呉市,或は新都市へ
424 川尻町 10,603 5,159 5,444 94.8 10,686 ▲83 ▲0.8 豊田郡 広島 広島5区 豊田郡 呉市 呉・竹原 6学区 0823 川尻町 呉市,或は新都市へ
425 豊浜町 2,533 1,135 1,398 81.2 3,007 ▲474 ▲15.8 豊田郡 広島 広島5区 豊田郡 木江 呉・竹原 7学区 08466 豊浜町 呉市,或は新都市へ
426 豊町 3,367 1,534 1,833 83.7 3,824 ▲457 ▲12.0 豊田郡 広島 広島5区 豊田郡 木江 呉・竹原 7学区 08466 豊町 呉市,或は新都市へ
427 大崎町 4,451 1,990 2,461 80.9 4,924 ▲473 ▲9.6 豊田郡 広島 竹原 広島5区 豊田郡 木江 竹原広域 呉・竹原 7学区 08466 大崎町 呉市,或は新都市へ
428 東野町 3,291 1,648 1,643 100.3 3,570 ▲279 ▲7.8 豊田郡 広島 竹原 広島5区 豊田郡 木江 竹原広域 呉・竹原 7学区 08466 東野町 呉市,或は新都市へ
429 木江町 3,112 1,389 1,723 80.6 3,696 ▲584 ▲15.8 豊田郡 広島 竹原 広島5区 豊田郡 木江 竹原広域 呉・竹原 7学区 08466 木江町 呉市,或は新都市へ
430 瀬戸田町 10,011 4,753 5,258 90.4 10,616 ▲605 ▲5.7 豊田郡 広島 尾道 広島5区 豊田郡 因島 因島市・瀬戸田町 三原・尾道 8学区 08452 瀬戸田町 尾道市或は新都市へ
440 御調郡 31,643 14,873 16,770 88.7 32,709 ▲1,066 ▲3.3 御調郡
441 御調町 8,207 3,848 4,359 88.3 8,397 ▲190 ▲2.3 御調郡 備後 福山・府中 福山 広島6区 御調郡 尾道 尾道地区 三原・尾道 8学区 08487 御調町 尾道市或は新都市へ
442 久井町 5,820 2,717 3,103 87.6 6,138 ▲318 ▲5.2 御調郡 備後 広島6区 御調郡 三原 三原市 三原・尾道 8学区 084732 久井町 尾道市或は新都市へ
444 向島町 17,616 8,308 9,308 89.3 18,174 ▲558 ▲3.1 御調郡 備後 尾道 福山 広島6区 御調郡 尾道 尾道地区 三原・尾道 8学区 0848 向島町 尾道市或は新都市へ
460 世羅郡 20,735 9,874 10,861 90.9 21,684 ▲949 ▲4.4 世羅郡
461 甲山町 7,294 3,477 3,817 91.1 7,568 ▲274 ▲3.6 沼隈郡 備後 三原 広島6区 世羅郡 甲山 三原市 三原・尾道 11学区 08472 甲山町 尾道市或は新都市へ
462 世羅町 9,098 4,356 4,742 91.9 9,480 ▲382 ▲4.0 世羅郡 備後 三原 広島6区 世羅郡 甲山 三原市 三原・尾道 11学区 08472 世羅町 尾道市或は新都市へ
463 世羅西町 4,343 2,041 2,302 88.7 4,636 ▲293 ▲6.3 世羅郡 備後 三原 広島6区 世羅郡 甲山 三原市 三原・尾道 11学区 08473 世羅西町 尾道市或は新都市へ
480 沼隈郡 16,944 8,141 8,803 92.5 17,691 ▲747 ▲4.2 沼隈郡
481 内海町 3,706 1,686 2,020 83.5 3,738 ▲32 ▲0.9 沼隈郡 備後 福山・府中 福山 広島7区 福山市・沼隈郡 福山西 福山地区 福山・府中 9学区 0849 内海町 福山市或は新都市へ
482 沼隈町 13,238 6,455 6,783 95.2 13,953 ▲715 ▲5.1 沼隈郡 備後 福山・府中 福山 広島7区 福山市・沼隈郡 福山西 福山地区 福山・府中 9学区 0849 沼隈町 福山市或は新都市へ
500 深安郡 39,977 19,479 20,498 95.0 39,049 928 2.4 深安郡
501 神辺町 39,977 19,479 20,498 95.0 39,049 928 2.4 深安郡 備後 福山・府中 福山 広島7区 深安郡 福山東 福山地区 福山・府中 10学区 0849 神辺町 福山市或は新都市へ
520 芦品郡 22,353 10,667 11,686 91.3 23,051 ▲698 ▲3.0 芦品郡
524 新市町 22,353 10,667 11,686 91.3 23,051 ▲698 ▲3.0 芦品郡 備後 福山・府中 福山 広島7区 芦品郡 府中 福山地区 福山・府中 10学区 0847 新市町 福山市或は新都市へ
540 神石郡 13,218 6,312 6,906 91.4 14,016 ▲798 ▲5.7 神石郡
541 油木町 3,434 1,601 1,833 87.3 3,593 ▲159 ▲4.4 神石郡 備後 福山・府中 広島6区 神石郡・甲奴郡 福山東 福山地区 福山・府中 10学区 08478 油木町 福山市或は新都市へ
542 神石町 3,113 1,484 1,629 91.1 3,379 ▲266 ▲7.9 神石郡 備後 福山・府中 広島6区 神石郡・甲奴郡 福山東 福山地区 福山・府中 10学区 08478 神石町 福山市或は新都市へ
543 豊松村 1,959 938 1,021 91.9 2,088 ▲129 ▲6.2 神石郡 備後 福山・府中 広島6区 神石郡・甲奴郡 福山東 福山地区 福山・府中 10学区 08478 豊松村 福山市或は新都市へ
544 三和町 4,712 2,289 2,423 94.5 4,956 ▲244 ▲4.9 神石郡 備後 福山・府中 広島6区 神石郡・甲奴郡 福山東 福山地区 福山・府中 10学区 08478 三和町 福山市或は新都市へ
560 甲奴郡 11,998 5,646 6,352 88.9 12,730 ▲732 ▲5.8 甲奴郡
561 上下町 6,667 3,177 3,490 91.0 6,953 ▲286 ▲4.1 甲奴郡 備北 福山・府中 広島6区 神石郡・甲奴郡 府中 福山地区 福山・府中 11学区 084762 上下町 福山市或は新都市へ
562 総領町 1,928 883 1,045 84.5 2,107 ▲179 ▲8.5 甲奴郡 備北 備北 広島6区 神石郡・甲奴郡 府中 備北地区 福山・府中 11学区 082488 総領町 福山市或は新都市へ
563 甲奴町 3,403 1,586 1,817 87.3 3,670 ▲267 ▲7.3 甲奴郡 備北 備北 広島6区 神石郡・甲奴郡 府中 備北地区 福山・府中 11学区 084767 甲奴町 福山市或は新都市へ
580 双三郡 19,663 9,330 10,333 90.3 20,461 ▲798 ▲3.9 双三郡
581 君田村 2,063 982 1,081 90.8 2,003 60 3.0 双三郡 備北 備北 広島6区 双三郡 三次 備北地区 三次・庄原 13学区 0824 君田村 三次市或は新都市へ
582 布野村 2,063 968 1,095 88.4 2,217 ▲154 ▲6.9 双三郡 備北 備北 広島6区 双三郡 三次 備北地区 三次・庄原 13学区 0824 布野村 三次市或は新都市へ
583 作木村 2,067 972 1,095 88.8 2,226 ▲159 ▲7.1 双三郡 備北 備北 広島6区 双三郡 三次 備北地区 三次・庄原 13学区 0824 作木村 三次市或は新都市へ
584 吉舎町 5,359 2,539 2,820 90.0 5,812 ▲453 ▲7.8 双三郡 備北 備北 広島6区 双三郡 三次 備北地区 三次・庄原 13学区 0824 吉舎町 三次市或は新都市へ
585 三良坂町 4,144 1,986 2,158 92.0 4,102 42 1.0 双三郡 備北 備北 広島6区 双三郡 三次 備北地区 三次・庄原 13学区 0824 三良坂町 三次市或は新都市へ
586 三和町 3,967 1,883 2,084 90.4 4,101 ▲134 ▲3.3 双三郡 備北 備北 広島6区 双三郡 三次 備北地区 三次・庄原 11学区 0824 三和町 三次市或は新都市へ
600 比婆郡 24,234 11,491 12,743 90.2 25,840 ▲1,606 ▲6.2 比婆郡
601 西城町 5,443 2,579 2,864 90.0 5,927 ▲484 ▲8.2 比婆郡 備北 備北 広島6区 比婆郡 庄原 備北地区 三次・庄原 12学区 08248 西城町 三次市或は新都市へ
602 東城町 11,141 5,289 5,852 90.4 11,821 ▲680 ▲5.8 比婆郡 備北 備北 広島6区 比婆郡 庄原 備北地区 三次・庄原 12学区 08477 東城町 三次市或は新都市へ
603 口和町 2,819 1,344 1,475 91.1 2,975 ▲156 ▲5.2 比婆郡 備北 備北 広島6区 比婆郡 庄原 備北地区 三次・庄原 12学区 08248 口和町 三次市或は新都市へ
604 高野町 2,585 1,223 1,362 89.8 2,802 ▲217 ▲7.7 比婆郡 備北 備北 広島6区 比婆郡 庄原 備北地区 三次・庄原 12学区 082486 高野町 三次市或は新都市へ
605 比和町 2,246 1,056 1,190 88.7 2,315 ▲69 ▲3.0 比婆郡 備北 備北 広島6区 比婆郡 庄原 備北地区 三次・庄原 12学区 082485 比和町 三次市或は新都市へ




 人口が5万人未満の市     6市 竹原市,因島市,府中市,三次市,庄原市,大竹市
 人口が1万人未満の町村  52町村  
倉橋町,下蒲刈町,蒲刈町,湯来町,吉和村,宮島町,能美町,沖美町,大柿町,加計町,筒賀村,戸河内町,芸北町,大朝町,豊平町,八千代町,美土里町,高宮町,甲田町,向原町,福富町,豊栄町,大和町,河内町,豊浜町,豊町,大崎町,東野町,木江町,御調町,久井町,甲山町,世羅町,世羅西町,内海町,油木町,神石町,豊松村,三和町,上下町,総領町,甲奴町,君田村,布野村,作木村,吉舎町,三良坂町,三和町,西城町,口和町,高野町,比和町
 郡を構成する自治体が1  2郡 深安郡,芦品郡





 課題@ 郡とは何なのか? 「現行の郡を構成する市町村の枠組みと県民生活」について考えてみよう。
 課題A 市町村の適正規模を測定するのは困難。では自治能力不適格と思われるものを抽出してみよう。
 課題B 既成概念にとらわれないで,県民生活の立場に立った望ましい行政の枠組みを考えてみよう。
 課題C 市町村の自立度,自立性を評価してみよう。
 課題D 再編のパターンを検討してみよう。





  現在の町村名がなくならない形での再編を考えてみたい。
  基礎自治体は,市町村から市(人口10万人以上 最終的には,政令指定都市も含め8市程度)への再編,統合が望ましい。
  力のある都市は政令指定都市に格上げしていく。  
  国会議員の数は人口30万人当り1人,県議会議員は人口10万人当り1人,市議会議員は人口1万人当り1人くらいが望ましい。   
  県境市町村の編入,移管についても検討の余地がある。
  島は一体同一の自治体が望ましい





  中央集権下の広島県と政令指定都市広島市との関係は,地方分権を進めるとその関係は変わってくる様に思う。二重行政を避け真の地方自治のあるべき姿を模索すべきだと思う。
  8市程度とは,広島市,東広島市,西広島市,南広島市,北広島市(北海道にも同一地名があるが),備北市,尾三市,備後市を想定している。
  市町村の再編,合併にあたっては,新庁舎の建設など新たな財政負担が伴わない様,現有施設の有効利用と活用が前提となる。
  ロー・コストで質の高い効率的で透明性が高い行政構造の改革が求められる。













トップページに戻る
シンクタンクせとうち総合研究機構のご案内に戻る
21世紀総合研究所のご案内に戻る
論評・コラム・提言に戻る
誇れる郷土ガイドー西日本編ーに戻る
出版物ご購入のご案内に戻る
出版物のご案内に戻る







impulse baner