| 指定都市 | 市 | 特別区 | 町 | 村 | 備考 | 指数 | ||
| 北海道 | 93 | |||||||
| 札幌市 | 219 | |||||||
| 旭川市 | 100 | |||||||
| 函館市* | 103 | |||||||
| 釧路市 | 131 | |||||||
| 苫小牧市 | 82 | |||||||
| 帯広市 | 120 | |||||||
| 小樽市 | 17 | |||||||
| 北見市* | 135 | |||||||
| 江別市 | 102 | |||||||
| 室蘭市 | 9 | |||||||
| 岩見沢市 | 61 | |||||||
| 千歳市 | 21 | |||||||
| 恵庭市 | 22 | |||||||
| 石狩市 | 41 | |||||||
| 北広島市 | 47 | |||||||
| 登別市 | 9 | |||||||
| 北斗市 | 4 | |||||||
| 滝川市 | 57 | |||||||
| 稚内市 | 97 | |||||||
| 網走市 | 32 | |||||||
| 伊達市* | 9 | |||||||
| 根室市 | 2 | |||||||
| 名寄市 | 8 | |||||||
| 美唄市 | 1 | |||||||
| 留萌市 | 4 | |||||||
| 紋別市 | 6 | |||||||
| 深川市 | 3 | |||||||
| 富良野市 | 2 | |||||||
| 士別市 | 9 | |||||||
| 砂川市 | 0 | |||||||
| 芦別市 | 0 | |||||||
| 赤平市 | 3 | |||||||
| 夕張市 | ||||||||
| 三笠市 | ||||||||
| 歌志内市 | ||||||||
| 弟子屈町 | 5 | |||||||
| 標津町* | 7 | |||||||
| 中標津町 | 44 | |||||||
| 浦河町 | 25 | |||||||
| 京極町 | 80 | |||||||
| 斜里町* | 10 | |||||||
| 羅臼町* | ||||||||
| 厚岸町 | 2 | |||||||
| 音更町 | 82 | |||||||
| 幕別町 | 18 | |||||||
| 上川町 | 3 | |||||||
| 清里町 | 1 | |||||||
| 別海町 | 1 | |||||||
| 訓子府町 | 2 | |||||||
| 大空町 | 2 | |||||||
| 遠軽町 | 4 | |||||||
| 美幌町 | 3 | |||||||
| 置戸町 | 5 | |||||||
| 白老町 | 5 | |||||||
| 森町* | 8 | |||||||
| 洞爺湖町* | ||||||||
| 平取町 | 29 | |||||||
| 小平町 | ||||||||
| 増毛町 | ||||||||
| 余市町 | 6 | |||||||
| 芽室町 | 38 | |||||||
| 黒松内町 | 2 | |||||||
| 長沼町 | 6 | |||||||
| 栗山町 | 1 | |||||||
| 厚真町 | 2 | |||||||
| 日高町 | 8 | |||||||
| 様似町 | 2 | |||||||
| 鹿追町 | 1 | |||||||
| 浦幌町 | 5 | |||||||
| 新十津川町 | 50 | |||||||
| 美瑛町 | 15 | |||||||
| 利尻町 | 19 | |||||||
| 青森県 | 151 | |||||||
| 青森市* | 80 | |||||||
| 八戸市* | 57 | |||||||
| 弘前市 | 58 | |||||||
| 十和田市 | 6 | |||||||
| むつ市 | 20 | |||||||
| 五所川原市 | 11 | |||||||
| 三沢市 | 8 | |||||||
| つがる市* | 30 | |||||||
| 黒石市 | ||||||||
| 平川市 | 6 | |||||||
| 板柳町 | 10 | |||||||
| 五戸町 | 5 | |||||||
| 中泊町 | 3 | |||||||
| 七戸町* | 3 | |||||||
| 外ヶ浜町* | ||||||||
| 鯵ヶ沢町* | ||||||||
| 深浦町* | ||||||||
| 六ヶ所村 | 3 | |||||||
| 岩崎村* | ||||||||
| 西目屋村* | ||||||||
| 岩手県 | 155 | |||||||
| 盛岡市 | 80 | |||||||
| 奥州市 | 22 | |||||||
| 遠野市 | 7 | |||||||
| 一関市 | 24 | |||||||
| 大船渡市 | 7 | |||||||
| 花巻市 | 27 | |||||||
| 北上市 | 45 | |||||||
| 釜石市 | 16 | |||||||
| 陸前高田 | 4 | |||||||
| 久慈市 | 9 | |||||||
| 八幡平市 | 5 | |||||||
| 宮古市 | 6 | |||||||
| 二戸市 | 3 | |||||||
| 金ヶ崎町 | 2 | |||||||
| 一戸町* | 24 | |||||||
| 岩手町 | 3 | |||||||
| 紫波町 | 2 | |||||||
| 平泉町* | 3 | |||||||
| 滝沢村 | 1 | |||||||
| 宮城県 | 155 | |||||||
| 仙台市 | 54 | |||||||
| 東松島市* | 3 | |||||||
| 塩釜市* | 11 | |||||||
| 多賀城市 | 16 | |||||||
| 名取市 | 7 | |||||||
| 白石市 | 10 | |||||||
| 岩沼市 | 15 | |||||||
| 角田市 | 4 | |||||||
| 大崎市 | 8 | |||||||
| 気仙沼市 | 4 | |||||||
| 石巻市 | 1 | |||||||
| 栗原市 | 17 | |||||||
| 登米市 | 2 | |||||||
| 加美町 | 59 | |||||||
| 蔵王町 | 45 | |||||||
| 美里町 | 14 | |||||||
| 亘理町 | 3 | |||||||
| 利府町 | 2 | |||||||
| 松島町* | ||||||||
| 七ヶ浜町* | ||||||||
| 利府町* | ||||||||
| 秋田県 | 159 | |||||||
| 秋田市 | 50 | |||||||
| 能代市 | 34 | |||||||
| 男鹿市 | 5 | |||||||
| 横手市 | 37 | |||||||
| 大仙市 | 10 | |||||||
| 潟上市 | 3 | |||||||
| 北秋田市 | 6 | |||||||
| 仙北市 | 4 | |||||||
| 由利本荘市 | 44 | |||||||
| にかほ市 | 8 | |||||||
| 鹿角市 | 20 | |||||||
| 湯沢市 | 3 | |||||||
| 山形県 | 150 | |||||||
| 山形市 | 93 | |||||||
| 鶴岡市 | 16 | |||||||
| 寒河江市 | 22 |
|||||||
| 上山市 | 3 | |||||||
| 天童市 | 45 | |||||||
| 東根市 | 1 | |||||||
| 新庄市 | 5 | |||||||
| 米沢市 | 18 | |||||||
| 南陽市 | 3 | |||||||
| 酒田市 | 34 | |||||||
| 尾花沢市 | 21 |
|||||||
| 庄内町 | 3 | |||||||
| 河北町 | 5 | |||||||
| 川西町 | 1 | |||||||
| 遊佐町 | 11 | |||||||
| 福島県 | 81 | |||||||
| 福島市 | 116 | |||||||
| いわき市 | 114 | |||||||
| 郡山市 | 100 | |||||||
| 須賀川市 | 20 | |||||||
| 会津若松市 | 22 | |||||||
| 白河市 | 12 | |||||||
| 喜多方市 | 7 | |||||||
| 相馬市 | 4 | |||||||
| 田村市 | 6 | |||||||
| 南相馬町 | 21 | |||||||
| 大熊町 | 3 | |||||||
| 浪江町 | 2 | |||||||
| 新地町 | 11 | |||||||
| 三春町 | 21 | |||||||
| 矢吹町 | 4 | |||||||
| 茨城県 | 177 | |||||||
| 水戸市* | 86 | |||||||
| つくば市 | 56 | |||||||
| つくば みらい市 |
30 | |||||||
| 日立市 | 77 | |||||||
| ひたちなか市 | 110 | |||||||
| 那珂市 | 58 | |||||||
| 土浦市 | 140 | |||||||
| 古河市 | 104 | |||||||
| 取手市 | 25 | |||||||
| 柏市 | 33 | |||||||
| 牛久市 | 75 | |||||||
| 龍ケ崎市 | 9 | |||||||
| 笠間市 | 48 | |||||||
| 石岡市 | 21 | |||||||
| 常総市 | 49 | |||||||
| 常陸 太田市 |
12 | |||||||
| 常陸 大宮市 |
37 | |||||||
| 北茨城市 | 18 | |||||||
| 結城市 | 26 | |||||||
| 下妻市 | 23 | |||||||
| 高萩市 | 12 | |||||||
| 筑西市 | 47 | |||||||
| 守谷市 | 55 | |||||||
| 潮来市 | 77 | |||||||
| 鹿島市 | 12 | |||||||
| 神栖市 | 73 | |||||||
| 行方市 | 12 | |||||||
| 坂東市 | 18 | |||||||
| 鉾田市 | 8 | |||||||
| かすみがうら市 | 2 | |||||||
| 八千代町 | 20 | |||||||
| 阿見町 | 48 | |||||||
| 利根町 | 12 | |||||||
| 城里町 | 15 | |||||||
| 茨城町 | 23 | |||||||
| 東海村 | 8 | |||||||
| 栃木県 | 30 | |||||||
| 足利市* | 21 | |||||||
| 宇都宮市 | 122 | |||||||
| 日光市* | 88 | |||||||
| 栃木市 | 50 | |||||||
| 鹿沼市 | 23 | |||||||
| 真岡市 | 51 | |||||||
| 下野市 | 13 | |||||||
| 矢板市 | 28 | |||||||
| 那須塩原市 | 29 | |||||||
| 那須烏山市 | 20 | |||||||
| 佐野市 | 29 | |||||||
| 大田原市 | 13 | |||||||
| 小山市 | 29 | |||||||
| さくら市 | 17 | |||||||
| 高根沢町 | 91 | |||||||
| 大平町 | 36 | |||||||
| 都賀町 | 6 | |||||||
| 芳賀町 | 9 | |||||||
| 藤岡町 | 3 | |||||||
| 上三川町 | 9 | |||||||
| 西方町 | 0 | |||||||
| 市貝町 | 4 | |||||||
| 壬生町 | 5 | |||||||
| 野木町 | 2 | |||||||
| 那須町 | 3 | |||||||
| 那珂川町 | 2 | |||||||
| 群馬県 | 148 | |||||||
| 高崎市 | 177 | |||||||
| 前橋市 | 42 | |||||||
| 伊勢崎市 | 69 | |||||||
| 富岡市* | 25 | |||||||
| 安中市* | 30 | |||||||
| 桐生市 | 25 | |||||||
| 館林市 | 105 | |||||||
| みどり市 | 39 | |||||||
| 沼田市* | 96 | |||||||
| 藤岡市* | 7 | |||||||
| 太田市 | 81 | |||||||
| 渋川市 | 4 | |||||||
| 吾妻郡 | 34 | |||||||
| 大泉町 | 45 | |||||||
| 邑楽町* | 39 | |||||||
| 明和町 | 18 | |||||||
| 玉村町 | 18 | |||||||
| 下仁田町* | ||||||||
| 中之条町* | 34 | |||||||
| 吉岡町 | 5 | |||||||
| 六合村* | ||||||||
| 埼玉県 | 159 | |||||||
| さいたま市 | 189 | |||||||
| 川口市 | 178 | |||||||
| 川越市 | 138 | |||||||
| 所沢市 | 177 | |||||||
| 越谷市 | 122 | |||||||
| 春日部市 | 108 | |||||||
| 草加市 | 38 | |||||||
| 上尾市 | 79 | |||||||
| 行田市* | 47 | |||||||
| 熊谷市 | 28 | |||||||
| 秩父市 | 88 | |||||||
| 本庄市 | 11 | |||||||
| 深谷市 | 67 | |||||||
| 加須市 | 105 | |||||||
| 久喜市 | 45 | |||||||
| 蓮田市 | 29 | |||||||
| 三郷市 | 40 | |||||||
| 幸手市 | 32 | |||||||
| 八潮市 | 57 | |||||||
| 飯能市 | 67 | |||||||
| 狭山市 | 129 | |||||||
| 入間市 | 39 | |||||||
| 富士見市 | 158 | |||||||
| 坂戸市 | 15 | |||||||
| 鶴ヶ島市 | 15 | |||||||
| 東松山市 | 100 | |||||||
| 鴻巣市 | 28 | |||||||
| 蕨市 | 11 | |||||||
| 戸田市 | 158 | |||||||
| 鳩ヶ谷市 | 12 | |||||||
| 志木市 | 75 | |||||||
| 和光市 | 29 | |||||||
| 新座市 | 78 | |||||||
| 桶川市 | 16 | |||||||
| 北本市 | 15 | |||||||
| 朝霞市 | 18 | |||||||
| 吉川市 | 2 | |||||||
| 日高市 | 30 | |||||||
| 羽生市 | 33 | |||||||
| ふじみ野市 | 55 | |||||||
| 小川町 | 100 | |||||||
| 伊奈町 | 86 | |||||||
| 滑川町 | 57 | |||||||
| 毛呂山町 | 46 | |||||||
| 杉戸町 | 38 | |||||||
| 北川辺町 | 31 | |||||||
| 大利根町 | 30 | |||||||
| 三芳町 | 22 | |||||||
| 美里町 | 11 | |||||||
| 寄居町 | 25 | |||||||
| 上里町 | 9 | |||||||
| 宮代町 | 9 | |||||||
| 菖蒲町 | 11 | |||||||
| 千葉県 | 150 | |||||||
| 千葉市 | 150 | |||||||
| 船橋市 | 71 | |||||||
| 松戸市 | 26 | |||||||
| 市川市 | 100 | |||||||
| 柏市 | 31 | |||||||
| 袖ヶ浦市 | 119 | |||||||
| 君津市 | 64 | |||||||
| 市原市 | 119 | |||||||
| 佐倉市 | 90 | |||||||
| 成田市 | 133 | |||||||
| 我孫子市 | 116 | |||||||
| 浦安市 | 71 | |||||||
| 印西市 | 150 | |||||||
| 野田市 | 75 | |||||||
| 四街道市 | 52 | |||||||
| 八千代市 | 62 | |||||||
| 匝瑳市 | 38 | |||||||
| 矢街市 | 36 | |||||||
| 白井市 | 165 | |||||||
| 富里市 | 35 | |||||||
| 習志野市 | 66 | |||||||
| 八街市 | 36 | |||||||
| 館山市 | 18 | |||||||
| 銚子市 | 5 | |||||||
| 山武市 | 86 | |||||||
| 鎌ヶ谷市 | 65 | |||||||
| 旭市 | 5 | |||||||
| 東金市 | 4 | |||||||
| 流山市 | 3 | |||||||
| 茂原市 | 2 | |||||||
| 南房総市 | 1 | |||||||
| 木更津市 | 1 | |||||||
| 香取市 | 8 | |||||||
| 横芝光町 | 48 | |||||||
| 大網白里町 | 7 | |||||||
| 酒々井町 | 65 | |||||||
| 東京都 | 177 | |||||||
| 江東区 | 178 | |||||||
| 練馬区 | 83 | |||||||
| 台東区* | 86 | |||||||
| 文京区 | 87 | |||||||
| 北区 | 106 | |||||||
| 荒川区 | 18 | |||||||
| 足立区 | 131 | |||||||
| 葛飾区 | 72 | |||||||
| 江戸川区 | 153 | |||||||
| 墨田区 | 76 | |||||||
| 目黒区 | 54 | |||||||
| 品川区 | 74 | |||||||
| 渋谷区 | 115 | |||||||
| 世田谷区 | 139 | |||||||
| 港区 | 63 | |||||||
| 新宿区 | 43 | |||||||
| 千代田区 | 94 | |||||||
| 中央区 | 69 | |||||||
| 中野区 | 150 | |||||||
| 板橋区 | 163 | |||||||
| 豊島区 | 72 | |||||||
| 杉並区 | 130 | |||||||
| 大田区 | 128 | |||||||
| 立川市 | 134 | |||||||
| 八王子市 | 145 | |||||||
| 町田市 | 119 | |||||||
| 府中市 | 128 | |||||||
| 調布市 | 54 | |||||||
| 日野市 | 126 | |||||||
| 多摩市 | 111 | |||||||
| 稲城市 | 74 | |||||||
| 狛江市 | 32 | |||||||
| 武蔵野市 | 156 | |||||||
| 小金井市 | 108 | |||||||
| 三鷹市 | 104 | |||||||
| 福生市 | 13 | |||||||
| あきる野市 | 72 | |||||||
| 青梅市 | 107 | |||||||
| 西東京市 | 100 | |||||||
| 小平市 | 64 | |||||||
| 国分寺市 | 13 | |||||||
| 国立市 | 37 | |||||||
| 羽村市 | 12 | |||||||
| 昭島市 | 108 | |||||||
| 東村山市 | 35 | |||||||
| 東大和市 | 91 | |||||||
| 清瀬市 | 24 | |||||||
| 日の出町 | 52 | |||||||
| 瑞穂町 | 14 | |||||||
| 奥多摩町 | 1 | |||||||
| 小笠原村* | ||||||||
| 神奈川県 | 57 | |||||||
| 横浜市* | 164 | |||||||
| 川崎市 | 151 | |||||||
| 相模原市 | 102 | |||||||
| 藤沢市 | 71 | |||||||
| 鎌倉市* | 57 | |||||||
| 逗子市* | 11 | |||||||
| 横須賀市 | 46 | |||||||
| 平塚市 | 43 | |||||||
| 茅ヶ崎市 | 48 | |||||||
| 厚木市 | 91 | |||||||
| 大和市 | 20 | |||||||
| 小田原市 | 43 | |||||||
| 秦野市 | 72 | |||||||
| 座間市 | 13 | |||||||
| 綾瀬市 | 19 | |||||||
| 海老名市 | 84 | |||||||
| 伊勢原市 | 13 | |||||||
| 南足柄市 | 19 | |||||||
| 三浦市 | 1 | |||||||
| 大井町 | 30 | |||||||
| 寒川町 | 38 | |||||||
| 二宮町 | 24 | |||||||
| 大磯町 | 20 | |||||||
| 愛川町 | 7 | |||||||
| 真鶴町 | 3 | |||||||
| 松田町 | 5 | |||||||
| 箱根町 | 0 | |||||||
| 葉山町 | 3 | |||||||
| 新潟県 | 96 | |||||||
| 新潟市 | 172 | |||||||
| 長岡市 | 87 | |||||||
| 上越市 | 29 | |||||||
| 三条市 | 61 | |||||||
| 柏崎市 | 47 | |||||||
| 五泉市 | 30 | |||||||
| 佐渡市* | 29 | |||||||
| 村上市 | 20 | |||||||
| 小千谷市 | 20 | |||||||
| 十日町市 | 24 | |||||||
| 燕市 | 12 | |||||||
| 阿賀野市 | 2 | |||||||
| 新発田市 | 30 | |||||||
| 見附市 | 7 | |||||||
| 妙高市 | 15 | |||||||
| 糸魚川市 | 7 | |||||||
| 聖籠町 | 10 | |||||||
| 十日町 | 24 | |||||||
| 刈羽村 | 2 | |||||||
| 富山県 | 107 | |||||||
| 富山市* | 124 | |||||||
| 高岡市* | 48 | |||||||
| 滑川市 | 11 | |||||||
| 黒部市* | 8 | |||||||
| 魚津市 | 45 | |||||||
| 砺波市 | 17 | |||||||
| 小矢部市 | 18 | |||||||
| 氷見市 | 9 | |||||||
| 南砺市* | 35 | |||||||
| 射水市 | 29 | |||||||
| 立山町* | 7 | |||||||
| 上市町* | 1 | |||||||
| 入善町 | 3 | |||||||
| 朝日町 | 1 | |||||||
| 舟橋村 | 1 | |||||||
| 石川県 | 139 | |||||||
| 金沢市* | 197 | |||||||
| 加賀市 | 80 | |||||||
| 小松市* | 93 | |||||||
| 白山市* | 108 | |||||||
| 能美市 | 46 | |||||||
| 輪島市 | 27 | |||||||
| かほく市 | 13 | |||||||
| 羽咋市 | 20 | |||||||
| 七尾市 | 8 | |||||||
| 珠洲市 | ||||||||
| 野々市市 | 3 | |||||||
| 内灘町 | 34 | |||||||
| 津幡町 | 11 | |||||||
| 志賀町 | 10 | |||||||
| 宝達志水町 | 4 | |||||||
| 穴水町 | ||||||||
| 中能登町 | ||||||||
| 福井県 | 133 | |||||||
| 福井市 | 134 | |||||||
| 小浜市* | 16 | |||||||
| 越前市 | 42 | |||||||
| 勝山市* | 28 | |||||||
| 鯖江市 | 20 | |||||||
| 坂井市 | 54 | |||||||
| 敦賀市 | 22 | |||||||
| 大野市* | 14 | |||||||
| あわら市 | 4 | |||||||
| 永平寺町 | 34 | |||||||
| 越前町 | 42 | |||||||
| 南越前町 | 2 | |||||||
| 美浜町 | 3 | |||||||
| 高浜町 | 3 | |||||||
| 若狭町 | 1 | |||||||
| おおい町 | 5 | |||||||
| 山梨県 | 78 | |||||||
| 甲府市 | 87 | |||||||
| 富士吉田市* | 66 | |||||||
| 都留市 | 72 | |||||||
| 南アルプス市+ | 45 | |||||||
| 甲州市 | 24 | |||||||
| 笛吹市 | 128 | |||||||
| 北杜市+ | 56 | |||||||
| 上野原市 | 5 | |||||||
| 中央市 | 76 | |||||||
| 山梨市 | 2 | |||||||
| 韮崎市+ | 43 | |||||||
| 昭和町 | 31 | |||||||
| 富士河口湖町* | 44 | |||||||
| 身延町 | 8 | |||||||
| 早川町+ | ||||||||
| 富士川町 | ||||||||
| 南部町 | ||||||||
| 山中湖村* | 1 | |||||||
| 忍野村* | 63 | |||||||
| 鳴沢村* | ||||||||
| 丹波山村 | ||||||||
| 長野県 | 72 | |||||||
| 長野市* | 142 | |||||||
| 松本市* | 126 | |||||||
| 上田市 | 82 | |||||||
| 飯田市+ | 28 | |||||||
| 岡谷市* | 43 | |||||||
| 諏訪市 | 67 | |||||||
| 須坂市 | 27 | |||||||
| 小諸市 | 3 | |||||||
| 伊那市+ | 28 | |||||||
| 千曲市 | 12 | |||||||
| 茅野市 | 45 | |||||||
| 安曇野市 | 34 | |||||||
| 駒ヶ根市 | 3 | |||||||
| 中野市 | 1 | |||||||
| 大町市 | 16 | |||||||
| 飯山市 | 7 | |||||||
| 塩尻市 | 47 | |||||||
| 佐久市 | 12 | |||||||
| 軽井沢町 | 6 | |||||||
| 御代田町 | 34 | |||||||
| 下諏訪町 | 44 | |||||||
| 松川町 | 5 | |||||||
| 高森町 | 2 | |||||||
| 佐久穂町 | 5 | |||||||
| 南木曽町* | ||||||||
| 富士見町 | 7 | |||||||
| 箕輪町 | 5 | |||||||
| 南箕輪村 | 7 | |||||||
| 喬木村 | 1 | |||||||
| 宮田村 | 41 | |||||||
| 南相木村 | 4 | |||||||
| 中川村 | 5 | |||||||
| 大鹿村 | ||||||||
| 南牧村 | 23 | |||||||
| 小谷村 | 6 | |||||||
| 白馬村 | 1 | |||||||
| 下條村 | 3 | |||||||
| 岐阜県 | 130 | |||||||
| 岐阜市 | 57 | |||||||
| 各務原市 | 74 | |||||||
| 美濃市 | 49 | |||||||
| 可児市 | 27 | |||||||
| 関市 | 64 | |||||||
| 高山市* | 58 | |||||||
| 大垣市 | 32 | |||||||
| 郡上市* | 14 | |||||||
| 海津市 | 20 | |||||||
| 飛騨市 | 30 | |||||||
| 美濃加茂市 | 48 | |||||||
| 多治見市 | 92 | |||||||
| 中津川市* | 10 | |||||||
| 下呂市 | ||||||||
| 池田町 | 108 | |||||||
| 垂井町 | 65 | |||||||
| 八百津町 | ||||||||
| 白川村* | ||||||||
| 静岡県 | 149 | |||||||
| 静岡市* | 168 | |||||||
| 浜松市 | 159 | |||||||
| 富士市* | 133 | |||||||
| 沼津市 | 122 | |||||||
| 磐田市 | 79 | |||||||
| 藤枝市 | 108 | |||||||
| 富士宮市* | 77 | |||||||
| 焼津市 | 84 | |||||||
| 掛川市 | 75 | |||||||
| 三島市 | 54 | |||||||
| 島田市 | 28 | |||||||
| 御殿場市* | 11 | |||||||
| 袋井市 | 16 | |||||||
| 伊東市 | 5 | |||||||
| 裾野市* | 17 | |||||||
| 牧之原市 | ||||||||
| 伊豆の国市 | 7 | |||||||
| 菊川市 | 15 | |||||||
| 湖西市 | 53 | |||||||
| 熱海市 | 16 | |||||||
| 伊豆市 | 14 | |||||||
| 御前崎市 | 27 | |||||||
| 下田市 | 1 | |||||||
| 豊田町 | ||||||||
| 長泉町 | 45 | |||||||
| 新居町 | 42 | |||||||
| 森町 | 8 | |||||||
| 吉田町 | 22 | |||||||
| 清水町 | 4 | |||||||
| 小山町* | ||||||||
| 川根本町+ | ||||||||
| 引差町 | ||||||||
| 細江町 | ||||||||
| 浅羽町 | ||||||||
| 佐久間町 | ||||||||
| 竜洋町 | ||||||||
| 大須賀町 | ||||||||
| 菊川町 | ||||||||
| 浜岡町 | ||||||||
| 東伊豆町 | ||||||||
| 南伊豆町 | ||||||||
| 大井川町 | ||||||||
| 春野町 | ||||||||
| 伊豆長岡町 | ||||||||
| 大仁町 | ||||||||
| 修善寺町 | ||||||||
| 土肥町 | ||||||||
| 韮山町 | ||||||||
| 愛知県 | 46 | |||||||
| 名古屋市 | 93 | |||||||
| 北名古屋市 | 11 | |||||||
| 豊田市 | 164 | |||||||
| 豊橋市 | 116 | |||||||
| 一宮市 | 101 | |||||||
| 岡崎市 | 104 | |||||||
| 春日井市 | 91 | |||||||
| 安城市 | 101 | |||||||
| 小牧市 | 52 | |||||||
| 刈谷市 | 36 | |||||||
| 豊川市 | 38 | |||||||
| 稲沢市 | 86 | |||||||
| 瀬戸市 | 72 | |||||||
| 半田市 | 14 | |||||||
| 西尾市 | 40 | |||||||
| 東海市 | 5 | |||||||
| 江南市 | 9 | |||||||
| 知多市 | 156 | |||||||
| 蒲郡市 | 86 | |||||||
| 大府市 | 83 | |||||||
| 日進市 | 67 | |||||||
| 尾張旭市 | 8 | |||||||
| 犬山市 | 48 | |||||||
| 碧南市 | 120 | |||||||
| 豊明市 | 34 | |||||||
| 知立市 | 76 | |||||||
| 田原市 | 76 | |||||||
| 愛西市 | 8 | |||||||
| 津島市 | 116 | |||||||
| 清須市 | 28 | |||||||
| 新城市 | 2 | |||||||
| 常滑市 | 57 | |||||||
| 岩倉市 | 26 | |||||||
| 高浜市 | 5 | |||||||
| みよし市 | 21 | |||||||
| 愛西市 | 9 | |||||||
| 弥富市 | 5 | |||||||
| あま市 | 3 | |||||||
| 蟹江町 | 114 | |||||||
| 幸田町 | 34 | |||||||
| 長久手町 | 25 | |||||||
| 大口町 | 3 | |||||||
| 東郷町 | 4 | |||||||
| 美浜町 | 23 | |||||||
| 扶桑町 | 8 | |||||||
| 東浦町 | 10 | |||||||
| 武豊町 | 9 | |||||||
| 三重県 | 142 | |||||||
| 津市 | 119 | |||||||
| 四日市市 | 127 | |||||||
| 尾鷲市* | 10 | |||||||
| 名張市 | 61 | |||||||
| 鳥羽市 | 14 | |||||||
| 伊賀市 | 8 | |||||||
| 亀山市 | 1 | |||||||
| 鈴鹿市 | 21 | |||||||
| 桑名市 | 70 | |||||||
| いなべ市 | 4 | |||||||
| 松阪市 | 101 | |||||||
| 伊勢市 | 41 | |||||||
| 志摩市 | 30 | |||||||
| 熊野市* | 6 | |||||||
| 菰野町 | 16 | |||||||
| 明和町 | 2 | |||||||
| 大紀町* | ||||||||
| 紀北町* | ||||||||
| 御浜町* | ||||||||
| 紀宝町* | ||||||||
| 紀和町* | ||||||||
| 鵜殿村* | ||||||||
| 滋賀県 | 195 | |||||||
| 大津市* | 5 | |||||||
| 彦根市* | 27 | |||||||
| 近江八幡市 | 23 | |||||||
| 高島市 | 58 | |||||||
| 守山市 | 19 | |||||||
| 草津市 | 25 | |||||||
| 湖南市 | 5 | |||||||
| 米原市 | 32 | |||||||
| 長浜市 | 73 | |||||||
| 甲賀市 | 50 | |||||||
| 東近江市 | 76 | |||||||
| 野洲市 | 50 | |||||||
| 栗東市 | 29 | |||||||
| 豊郷町 | 24 | |||||||
| 多賀町 | 36 | |||||||
| 甲良町 | 20 | |||||||
| 湖北町 | 20 | |||||||
| 日野町 | 13 | |||||||
| 愛荘町 | 14 | |||||||
| 竜王町 | 4 | |||||||
| 京都府 | 154 | |||||||
| 京都市* | 147 | |||||||
| 宇治市* | 24 | |||||||
| 亀岡市 | 24 | |||||||
| 舞鶴市 | 32 | |||||||
| 福知山市 | 3 | |||||||
| 城陽市 | 36 | |||||||
| 長岡京市 | 16 | |||||||
| 八幡市 | ||||||||
| 京丹後市 | 1 | |||||||
| 京田辺市 | 18 | |||||||
| 向日市 | 6 | |||||||
| 綾部市 | 0 | |||||||
| 南丹市 | 5 | |||||||
| 宮津市* | 1 | |||||||
| 木津川市 | 56 | |||||||
| 伊根町* | ||||||||
| 与謝野町* | 11 | |||||||
| 久御山町 | 77 | |||||||
| 井出町 | 11 | |||||||
| 精華町 | 6 | |||||||
| 大阪府 | 180 | |||||||
| 大阪市 | 176 | |||||||
| 堺市* | 164 | |||||||
| 東大阪市 | 11 | |||||||
| 尼崎市 | 5 | |||||||
| 枚方市 | 18 | |||||||
| 豊中市 | 117 | |||||||
| 高槻市 | 163 | |||||||
| 吹田市 | 31 | |||||||
| 茨木市 | 78 | |||||||
| 寝屋川市 | 51 | |||||||
| 岸和田市 | 108 | |||||||
| 和泉市 | 121 | |||||||
| 箕面市 | 127 | |||||||
| 池田市 | 18 | |||||||
| 八尾市 | 10 | |||||||
| 大東市 | 63 | |||||||
| 柏原市 | 7 | |||||||
| 羽曳野市* | 35 | |||||||
| 貝塚市 | 26 | |||||||
| 松原市 | 34 | |||||||
| 枚方市 | 17 | |||||||
| 大阪狭山市 | 3 | |||||||
| 門真市 | 1 | |||||||
| 泉大津市 | 15 | |||||||
| 藤井寺市* | 10 | |||||||
| 河内長野市 | 72 |
|||||||
| 富田林市 | 2 | |||||||
| 摂津市 | 1 | |||||||
| 高石市 | 1 | |||||||
| 交野市 | 3 | |||||||
| 四条畷市 | ||||||||
| 豊能町 | 24 | |||||||
| 熊取町 | 5 | |||||||
| 島本町 | 1 | |||||||
| 能勢町 | 1 | |||||||
| 兵庫県 | 144 | |||||||
| 神戸市 | 67 | |||||||
| 姫路市* | 119 | |||||||
| 西宮市 | 98 | |||||||
| 明石市 | 20 | |||||||
| 加古川市 | 100 | |||||||
| 伊丹市 | 54 | |||||||
| 宝塚市 | 54 | |||||||
| 三田市 | 32 | |||||||
| 川西市 | 100 | |||||||
| 芦屋市 | 63 | |||||||
| 三木市 | 42 | |||||||
| 豊岡市 | 23 | |||||||
| 篠山市 | 42 | |||||||
| 洲本市 | 17 | |||||||
| 丹波市 | 106 | |||||||
| 淡路市 | 37 | |||||||
| 南あわじ市 | 47 | |||||||
| 赤穂市 | 40 | |||||||
| 相生市 | 15 | |||||||
| たつの市 | 15 | |||||||
| 尼崎市 | 17 | |||||||
| 加西市 | 11 | |||||||
| 加東市 | 10 | |||||||
| 朝来市 | 12 | |||||||
